<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesobit &#187; Editores Online</title>
	<atom:link href="http://www.accesobit.com/categoria/editores-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accesobit.com</link>
	<description>Software, skins para celulares, temas para windows, fondos de pantalla, guiños</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 20:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Office completo</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/18/google-office-completo/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/18/google-office-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/18/google-office-completo/</guid>
		<description><![CDATA[Sin más especulaciones, el paquete ofimática del gigante de las búsquedas esta completo. Hot en la exposición Web 2.0 el propio CEO de Google Eric Schmidt confirmó que pronto contaremos con una aplicación tipo PowerPoint que completará la suite de Office (Word y Excel, ya están cubiertos).
Se espera que Google Office se integre con Gmail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/googleapps275.jpg' alt='googleapps275.jpg' />Sin más especulaciones, el paquete ofimática del gigante de las búsquedas esta completo. Hot en la exposición Web 2.0 el propio CEO de Google Eric Schmidt confirmó que pronto contaremos con una aplicación tipo PowerPoint que completará la suite de Office (Word y Excel, ya están cubiertos).</p>
<p>Se espera que Google Office se integre con Gmail, Gtalk y Google Calendar para crear una solución para PyMes.</p>
<p>Vía | <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Techcrunch/~3/109834209/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/18/google-office-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decora tus fotos con Graphita</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/18/decora-tus-fotos-con-graphita/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/18/decora-tus-fotos-con-graphita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/18/decora-tus-fotos-con-graphita/</guid>
		<description><![CDATA[Graphita es una aplicación web basada en flash que te permite agregar iconos, texto, imágenes y hasta burbujas para decorar tus fotos y darle un toque mas divertido. 
Después que hayas disfrutado personalizando tu imagen, puedes enviarla vía email o cargarla directamente en tu sistema preferido de alojamiento de imágenes (Flickr, MySpace, etc.), enviarla a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphita es una aplicación web basada en flash que te permite agregar iconos, texto, imágenes y hasta burbujas para decorar tus fotos y darle un toque mas divertido. </p>
<p>Después que hayas disfrutado personalizando tu imagen, puedes enviarla vía email o cargarla directamente en tu sistema preferido de alojamiento de imágenes (Flickr, MySpace, etc.), enviarla a imprimir en los mas populares sistemas de impresión fotográfica (Cosco, Walgreens). O incluso comprar una taza, franela o vaso térmico con tu imagen.</p>
<p>Lamentablemente Graphita se encuentra en beta privado, pero no se preocupen que en Mayo será liberado para su masificación, estoy seguro que este sitio dará mucho de que hablar.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.graphita.com/">Graphita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/18/decora-tus-fotos-con-graphita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop online</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/02/photoshop-online/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/02/photoshop-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/02/photoshop-online/</guid>
		<description><![CDATA[ Uno de los problemas al momento de intentar formar una startup es que en cualquier momento pueden llegar las grandes empresas y darnos muchos problemas.  Esto es lo que le deben estar pensando lo empresarios de los editores de imágenes gratuitos en línea, ya que Adobe ha anunciado que en seis meses lanzará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image762" class="derecha" alt=adobe-logo-semana.gif src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/adobe-logo-semana.gif" /> Uno de los problemas al momento de intentar formar una startup es que en cualquier momento pueden llegar las grandes empresas y darnos muchos problemas.  Esto es lo que le deben estar pensando lo empresarios de los editores de imágenes gratuitos en línea, ya que Adobe ha anunciado que en seis meses lanzará una versión online gratuita (soportada con publicidad) de su popular editor Photoshop.</p>
<p>No olvidemos que Adobe esta consolidando su plataforma Flex por lo que es muy posible que la versión online de Photoshop sea flash-enabled y edición de videos.</p>
<p>Vía | <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Techcrunch/~3/97700026/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/02/photoshop-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET &#8211; Editor Online</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/02/13/paintnet-editor-online/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/02/13/paintnet-editor-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accesobit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/02/13/paintnet-editor-online/</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET es otro editor online basado en el popular Paint de Windows; esto se presenta como una nueva alternativa de Photoshop, y aunque a ciertos niveles puede llegar a serlo, en general solo sirve para poder sacarte de apuros.
El programa es un desarrollo del famoso y básico Paint que viene de serie con Windows y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image676" src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/02/paint.png" class="der" alt="paint.png" />Paint.NET es otro editor online basado en el popular Paint de Windows; esto se presenta como una nueva alternativa de Photoshop, y aunque a ciertos niveles puede llegar a serlo, en general solo sirve para poder sacarte de apuros.</p>
<p>El programa es un desarrollo del famoso y básico Paint que viene de serie con Windows y, al igual que otros de la misma gama, sirve bastante bien para un uso de carácter doméstico y sin demasiadas pretensiones. A pesar de disponer de un sistema de capas, éste es tan elemental que apenas se sirve para realizar duplicaciones del original.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.getpaint.net" target="_blank">Paint.NET</a><br />
Via | <a href="http://www.utilygratis.es" target="_blank">Util y Gratis</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/02/13/paintnet-editor-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik &#8211; Otra alternativa a la edición de imágenes online</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/01/31/picnik-otra-alternativa-a-la-edicion-de-imagenes-online/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/01/31/picnik-otra-alternativa-a-la-edicion-de-imagenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/01/31/picnik-otra-alternativa-a-la-edicion-de-imagenes-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Picnik es un buena alternativa para tratar con imágenes en la web, su uso es muy simple y ofrece opciones de corte, redimención, rotación, efectos, y lo más importante creo yo, la integración con servicios de almacenamiento de fotos.
Justamente las imágenes las podemos subir desde Flickr, Yahoo Search o directamente desde nuestra PC o webcam. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image611" alt=screenshots.gif src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/01/screenshots.gif" /></center></p>
<p><strong>Picnik</strong> es un buena alternativa para tratar con imágenes en la web, su uso es muy simple y ofrece opciones de corte, redimención, rotación, efectos, y lo más importante creo yo, la integración con servicios de almacenamiento de fotos.</p>
<p>Justamente las imágenes las podemos subir desde Flickr, Yahoo Search o directamente desde nuestra PC o webcam. Una vez terminado el trabajo tenemos la posibilidad de guardar la imagen directamente en nuestra cuenta de Flickr o enviarla por correo electrónico</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.picnik.com/">Picnik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/01/31/picnik-otra-alternativa-a-la-edicion-de-imagenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queeky &#8211; Widget para dibujar online</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2006/12/12/queeky-widget-para-dibujar-online/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2006/12/12/queeky-widget-para-dibujar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Online]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2006/12/12/queeky-widget-para-dibujar-online/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenemos una nueva herramienta de dibujo online, se trata de Queeky, un sitio que nos permite realizar dibujos al estilo &#8216;Paint&#8217;. Las opciones de dibujo son las más básicas, líneas, figuras geométricas, borrador, zoom, undo, redo, etc.
Otra de las características es la posibilidad de multi dibujo, es decir, tener a varios usuarios haciendo dibujos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="der" id="image399" alt=untitled.bmp src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2006/12/untitled.bmp" />Aquí tenemos una nueva herramienta de dibujo online, se trata de <strong>Queeky</strong>, un sitio que nos permite realizar dibujos al estilo &#8216;Paint&#8217;. Las opciones de dibujo son las más básicas, líneas, figuras geométricas, borrador, zoom, undo, redo, etc.</p>
<p>Otra de las características es la posibilidad de multi dibujo, es decir, tener a varios usuarios haciendo dibujos al mismo tiempo. El sitio presenta una galería de imágenes para hacernos una idea de lo que podemos lograr con la herramienta.</p>
<p>Finalmente, <strong>Queeky</strong> nos permite insertar un widget en nuestro sitio para ofrecer a nuestros visitantes la posibilidad de dibujar.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.queeky.com/" target="_blank">Queeky</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2006/12/12/queeky-widget-para-dibujar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

