<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesobit &#187; Servicios Web</title>
	<atom:link href="http://www.accesobit.com/categoria/servicios-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accesobit.com</link>
	<description>Software, skins para celulares, temas para windows, fondos de pantalla, guiños</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 20:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Apps para ISP</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/05/21/google-apps-para-isp/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/05/21/google-apps-para-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/05/21/google-apps-para-isp/</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de anunciar una nueva versión de su servicio Google Apps, llamado Google Apps Partner Edition que apunta al mercado de los ISP y así masificar el uso de Google Apps mucho más rápido.
Con una sencilla configuración, los ISP que utilicen este servicio podrán ofrecer servicio de correo, calendario, una herramienta de manejo documental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google acaba de anunciar una nueva versión de su servicio Google Apps, llamado Google Apps Partner Edition que apunta al mercado de los ISP y así masificar el uso de Google Apps mucho más rápido.</p>
<p>Con una sencilla configuración, los ISP que utilicen este servicio podrán ofrecer servicio de correo, calendario, una herramienta de manejo documental entre otros a un bajo costo.</p>
<p>Sin duda que esto es una relación ganar ganar, porque les permite a los ISP ofrecer un buen servicio, dejando todo el trabajo duro a los chicos de Googleplex</p>
<p>Vía | <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/05/google-apps-partner-edition.html">Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/05/21/google-apps-para-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 4.1 Beta – Disponible</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-earth-41-beta-%e2%80%93-disponible/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-earth-41-beta-%e2%80%93-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-earth-41-beta-%e2%80%93-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth 4.1 ya esta disponible en su versión beta para ser descargado. Actualmente no existe ningún anuncio oficial sobre cuales son las mejoras que trae esta nueva versión, pero ya alguno blog han anunciado unas mejoras que le han encontrado, como el tip del día el cual es una gran ayuda para los nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth 4.1 ya esta disponible en su versión beta para ser descargado. Actualmente no existe ningún anuncio oficial sobre cuales son las mejoras que trae esta nueva versión, pero ya alguno blog han anunciado unas mejoras que le han encontrado, como el tip del día el cual es una gran ayuda para los nuevo con Google Earth</p>
<p><img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/05/googleearth412-small.jpg' alt='googleearth412-small.jpg' /></p>
<p>[<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/CyberNet/~3/115371575/">CyberNet</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-earth-41-beta-%e2%80%93-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza nueva versión de Analytics</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-lanza-nueva-version-de-analytics/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-lanza-nueva-version-de-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-lanza-nueva-version-de-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics es el servicio del gigante de las búsquedas que nos permite obtener prácticamente todas las estadísticas referentes a nuestro sitio web. 
Mediante un comunicado de prensa, Google ha anunciado una nueva versión de analytics que permitirá a los usuarios ver la información de una manera más clara y sencilla, teniendo en una sola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/05/logo_ga.gif' alt='logo_ga.gif' class="derecha" />Google Analytics es el servicio del gigante de las búsquedas que nos permite obtener prácticamente todas las estadísticas referentes a nuestro sitio web. </p>
<p>Mediante un comunicado de prensa, Google ha anunciado una nueva versión de analytics que permitirá a los usuarios ver la información de una manera más clara y sencilla, teniendo en una sola vista la información más relevante.</p>
<p>Entre las nuevas características del servicio están:<br />
* Notificaciones vía email<br />
* Personalización de Dashboard<br />
* Mejoras en la información de mapas<br />
* Descripciones en lenguaje plano</p>
<p>Actualmente solo algunas cuentas pueden ver la nueva versión, pero se estima que en las próximas semanas este disponible para todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/05/09/google-lanza-nueva-version-de-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propio tema de WordPress</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/05/02/crea-tu-propio-tema-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/05/02/crea-tu-propio-tema-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/05/02/crea-tu-propio-tema-de-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres renovar tu blog pero no conoces nada de programación o html, te invito a que pruebes el WordPress Theme Generator, el cual con un simple formulario te permite generar un tema a tu gusto.
En el WP Theme Generator podrás escoger la el tipo de texto, el color de fondo, el tamaño del cuerpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/05/wordpresslogo.jpg' alt='wordpresslogo.jpg' />Si quieres renovar tu blog pero no conoces nada de programación o html, te invito a que pruebes el WordPress Theme Generator, el cual con un simple formulario te permite generar un tema a tu gusto.</p>
<p>En el WP Theme Generator podrás escoger la el tipo de texto, el color de fondo, el tamaño del cuerpo de tu blog, y un montón de cosas mas que permitirán que generes un tema único a tu gusto.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/">WordPress Theme Generator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/05/02/crea-tu-propio-tema-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuze &#8211; Videos de Alta Definición</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/19/vuze-videos-de-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/19/vuze-videos-de-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 04:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/19/vuze-videos-de-alta-definicion/</guid>
		<description><![CDATA[Llamado en un tiempo Zudeo, ahora Vuze estrena su sitio de distribución de videos de alta definición a través de P2P. 
Vuze organiza las descargas en categorias y por duración del video. Por cierto, hay muy buenos videos y trailers para descarga. Vuze utiliza el cliente Azureus para efectuar todo el proceso.
Enlace &#124; Vuze
Vía &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/header_vuze_web.jpg' alt='Vuze' />Llamado en un tiempo Zudeo, ahora <strong>Vuze</strong> estrena su sitio de distribución de videos de alta definición a través de P2P. </p>
<p><strong>Vuze</strong> organiza las descargas en categorias y por duración del video. Por cierto, hay muy buenos videos y trailers para descarga. <strong>Vuze</strong> utiliza el cliente Azureus para efectuar todo el proceso.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.vuze.com/">Vuze</a><br />
Vía | <a href="http://momb.socio-kybernetics.net/beta/vuze">MoMB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/19/vuze-videos-de-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who is Sick?</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/04/who-is-sick/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/04/who-is-sick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 02:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/04/who-is-sick/</guid>
		<description><![CDATA[Who is Sick? es un nuevo sitio que hace uso del API de Google Maps para mostrar información sobre enfermedades e infecciones.
El sitio presenta información muy actualizada, incluso aseguran que evita la molestia de tratar con los hospitales o doctores en busca de información actual o estadísticas sobre cada tipo de molestia viral.
Who is Sick? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/title2.gif' alt='title2.gif' /><strong>Who is Sick?</strong> es un nuevo sitio que hace uso del API de Google Maps para mostrar información sobre enfermedades e infecciones.</p>
<p>El sitio presenta información muy actualizada, incluso aseguran que evita la molestia de tratar con los hospitales o doctores en busca de información actual o estadísticas sobre cada tipo de molestia viral.</p>
<p><strong>Who is Sick?</strong> apuesta mucho por lo que la gente pueda aportar como información ya que es el mismo usuario el que hace posible el sitio.</p>
<p>Una buena idea en el fondo, aunque de momento sólo ofrece soporte en Inglés y para ciertas regiones del planeta.</p>
<p><center><img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/reporte.JPG' alt='reporte.JPG' /></center></p>
<p>Enlace | <a href="http://whoissick.org/">Who is Sick?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/04/who-is-sick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyLoad &#8211; 300MB de almacenamiento para tus archivos</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 16:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/</guid>
		<description><![CDATA[TinyLoad es otro servicio que se suma a los ya existentes y que ofrece almacenamiento gratuito de imágenes pero de hasta 300MB, otro detalle es que no nos limita en ancho de banda de compartición. Solo hace falta seleccionar el archivo, indicar la dirección del correo electrónico a donde se enviará la imagen y listo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/logo1.gif' alt='logo1.gif' /><strong>TinyLoad</strong> es otro servicio que se suma a los ya existentes y que ofrece almacenamiento gratuito de imágenes pero de hasta 300MB, otro detalle es que no nos limita en ancho de banda de compartición. Solo hace falta seleccionar el archivo, indicar la dirección del correo electrónico a donde se enviará la imagen y listo, en un página siguiente nos muestra las direcciones para html, thumb, foros y el enlace directo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://tinyload.com/">TinyLoad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel online pronto&#8230;</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/13/excel-online-pronto/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/13/excel-online-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/13/excel-online-pronto/</guid>
		<description><![CDATA[Por descuido o por una inteligente estrategia de mercadeo, Microsoft de manera extra oficial comienza a hacer roda el rumor del lanzamiento de una hoja de cálculo en línea. 
A través del blog de Tod Hilton, empleado de Microsoft, donde comenta que comienza una nueva etapa ya que abandona el equipo de Microsoft’s Global Foundation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/excel-logo_adv.jpg' alt='excel-logo_adv.jpg' />Por descuido o por una inteligente estrategia de mercadeo, Microsoft de manera extra oficial comienza a hacer roda el rumor del lanzamiento de una hoja de cálculo en línea. </p>
<p>A través del blog de Tod Hilton, empleado de Microsoft, donde comenta que comienza una nueva etapa ya que abandona el equipo de Microsoft’s Global Foundation Services para ingresar al equipo de Excel Services, cuyo producto tiene mucho potencial y podría estar compitiendo con otros productos como Google Spreadsheets, DabbleDB, Zoho y JotSpot Tracker</p>
<p>Después que comenzó la avalancha de noticias, Tod eliminó la última parte de su post.</p>
<p>Enlace | <a href="http://dirtydogstink.com/blog/2007/03/08/StartingANewChapterMicrosoft.aspx">Blog de Tod Hilton</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/13/excel-online-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doPDF &#8211; Crea archivos PDF desde cualquier programa</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 03:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace poco Alejandro comentó sobre un servicio web para convertir archivos de texto a PDF, ahora comentamos sobre doPDF una alternativa en software para crear estos archivos. Su funcionamiento y características son iguales a la de Adobe Acrobat, podemos imprimir archivos PDF desde prácticamente cualquier programa incluyendo documentos de Office, AutoCAD, correos de Outlook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image767" src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/free-pdf-converter.jpg" alt="free-pdf-converter.jpg" /></center></p>
<p>Hace poco Alejandro <a href="http://www.accesobit.com/2007/02/21/pdf-online-convierte-tus-archivos-a-pdf/">comentó sobre un servicio web para convertir archivos de texto a PDF</a>, ahora comentamos sobre <strong>doPDF</strong> una alternativa en software para crear estos archivos. Su funcionamiento y características son iguales a la de Adobe Acrobat, podemos imprimir archivos PDF desde prácticamente cualquier programa incluyendo documentos de Office, AutoCAD, correos de Outlook y páginas web, solo que de manera gratuita y sin ninguna limitación, incluso bajo Vista. </p>
<p><strong>doPDF</strong> se instala como una impresora más y es accesible desde cualquier aplicación que soporte impresión física. Solo hace falta seleccionar doPDF en la lista de impresoras y el archivo será convertido y guardado como PDF. Sencillo y demasiado útil, pruébenlo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://dopdf.com/">doPDF</a><br />
Vía | <a href="http://bitelia.com/2007/03/06/dopdf-pdf-desde-un-programa-ligero-y-gratuito/">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstats4u se convierte en motigo webstats</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/01/webstats4u-se-convierte-en-motigo-webstats/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/01/webstats4u-se-convierte-en-motigo-webstats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/01/webstats4u-se-convierte-en-motigo-webstats/</guid>
		<description><![CDATA[
En marzo, Webstats4U se convertirá en una nueva y mejorada plataforma denominada Motigo. El nuevo Motigo Webstats te ofrece mejores estadísticas y una navegación más fácil con varias funcionalidades nuevas.
Motigo Webstats es un nuevo y mejorado administrador de tu existente cuenta de Webstats. Con un diseño flamante y herramientas y funcionalidades mejoradas podrás trabajar más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image759" src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/m-1143-98001-ws4u_es_02.jpg" alt="m-1143-98001-ws4u_es_02.jpg" /></center></p>
<p>En marzo, Webstats4U se convertirá en una nueva y mejorada plataforma denominada <strong>Motigo</strong>. El nuevo <strong>Motigo Webstats</strong> te ofrece mejores estadísticas y una navegación más fácil con varias funcionalidades nuevas.</p>
<p>Motigo Webstats es un nuevo y mejorado administrador de tu existente cuenta de Webstats. Con un diseño flamante y herramientas y funcionalidades mejoradas podrás trabajar más facilmente con tus estadísticas. Lo único que tienes que hacer es efectuar el login en motigo de la misma manera como antes lo hacías con webstats.</p>
<p>Motigo incluira además otras herramientas web de interés como forums, guestbooks y un acortador de direcciones llamado ShortURL. </p>
<p>Aún no se tiene la nueva herramienta disponible, pero estaremos el tanto de las novedades.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.webstats4u.com/news/01/about_motigo_ES.htm">Motigo Webstats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/01/webstats4u-se-convierte-en-motigo-webstats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

