<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesobit &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.accesobit.com/categoria/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accesobit.com</link>
	<description>Software, skins para celulares, temas para windows, fondos de pantalla, guiños</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 20:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft crea código de barra de colores</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/21/microsoft-crea-codigo-de-barra-de-colores/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/21/microsoft-crea-codigo-de-barra-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/21/microsoft-crea-codigo-de-barra-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha creado un nuevo sistema de código de barra que sustituyen las tradicionales barras negras verticales por un diseño con triángulos de colores que permite almacenar mayor información.
Los códigos de barra de alta capacidad comenzaran  a aparecer en DVD’s  a finales de este año.  Para los DVD se almacenará información relativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/colorbarcode.jpg' alt='colorbarcode.jpg' />Microsoft ha creado un nuevo sistema de código de barra que sustituyen las tradicionales barras negras verticales por un diseño con triángulos de colores que permite almacenar mayor información.</p>
<p>Los códigos de barra de alta capacidad comenzaran  a aparecer en DVD’s  a finales de este año.  Para los DVD se almacenará información relativa al producto como su URL entre otros.</p>
<p>Por su puesto, es necesario otros dispositivos para la lectura de estos nuevos códigos de barra e incluso para su impresión por lo que la transición será un proceso costos para la s empresas. Solo espero que esto no aumente el costo de algunos artículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/21/microsoft-crea-codigo-de-barra-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios 3D en Google Maps</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/14/edificios-3d-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/14/edificios-3d-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/14/edificios-3d-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora al entrar en una de las grandes ciudades (San Francisco, Chicago, New York, etc) mediante Google Maps encontraran el relieve de los edificios en 3D. Bueno tomándole la palabra al blog de Google no es 3d del todo sino una especie de 2.5D ya que no se puede rotar la vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de ahora al entrar en una de las grandes ciudades (San Francisco, Chicago, New York, etc) mediante Google Maps encontraran el relieve de los edificios en 3D. Bueno tomándole la palabra al blog de Google no es 3d del todo sino una especie de 2.5D ya que no se puede rotar la vista de manera vertical.<br />
<span id="more-838"></span><br />
<img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/3dgooglemap.jpg' alt='3dgooglemap.jpg' /></p>
<p>Como ven en la imagen no es 3D como el que ofrece Google Earth pero esta bastante bien para tener una idea la forma de los edicicios, lo cual especialmente en NYC es muy util ya que es una jungla de edificios.</p>
<p>Enlace | Google Maps<br />
http://maps.google.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/14/edificios-3d-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts 500</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/04/11/fonts-500/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/04/11/fonts-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/04/11/fonts-500/</guid>
		<description><![CDATA[
Interesante sitio que ofrece la descarga de 500 fuentes de golpe. Los diseños son muy buenos asi que sin más dejó el enlace de descarga.
Enlace &#124; Fonts 500 (26.3 MB).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/04/logo.png' alt='Fonts 500' /></center></p>
<p>Interesante sitio que ofrece la descarga de <strong>500 fuentes</strong> de golpe. Los diseños son muy buenos asi que sin más dejó el enlace de descarga.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.fonts500.com">Fonts 500</a> (26.3 MB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/04/11/fonts-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkr &#8211; Crea y gestiona conversaciones de voz</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/31/talkr-crea-y-gestiona-conversaciones-de-voz/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/31/talkr-crea-y-gestiona-conversaciones-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 23:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/31/talkr-crea-y-gestiona-conversaciones-de-voz/</guid>
		<description><![CDATA[Talkr es un nuevo servicio que permite crear facilmente salas de charla para diversos participantes.   Además puedes encontrar y engancharte a salas existentes para opinar o conocer a nuevos amigos.
Talkr se puede usar en cualquier sitio o blog con solo pegar unas cuantas líneas en javascript.
Una muestra a continuación.



Enlace &#124; Talkr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Talkr</strong> es un nuevo servicio que permite crear facilmente salas de charla para diversos participantes.   Además puedes encontrar y engancharte a salas existentes para opinar o conocer a nuevos amigos.</p>
<p><strong>Talkr</strong> se puede usar en cualquier sitio o blog con solo pegar unas cuantas líneas en javascript.</p>
<p>Una muestra a continuación.<br />
<center><br />
<applet name="talkr" code="Starphone" archive="http://web.liveonthenet.com/talkr.jar" mayscript="mayscript" height="80" width="281">
<param name="chatName" value="AccesoBit"></param></applet></center></p>
<p>Enlace | <a href="http://new.talkr.com/">Talkr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/31/talkr-crea-y-gestiona-conversaciones-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whos Amung Us</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/25/whos-amung-us/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/25/whos-amung-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 01:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/25/whos-amung-us/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres saber cuantas personas hay actualmente en tu sitio web actualmente sin necesidad de registro a ningún sitio complicado de estadísticas, Whos.Amung.Us es el sitio para ti.
Simplemente copiando este pequeño código en tu sitio web, tendrás una imagen que te dirá cuantos usuarios están conectados.
Aquí una prueba:

Enlace &#124; Whos.Amung.Us
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/amunglogo.gif' alt='amunglogo.gif' />Si quieres saber cuantas personas hay actualmente en tu sitio web actualmente sin necesidad de registro a ningún sitio complicado de estadísticas, Whos.Amung.Us es el sitio para ti.</p>
<p>Simplemente copiando este pequeño código en tu sitio web, tendrás una imagen que te dirá cuantos usuarios están conectados.</p>
<p>Aquí una prueba:<br />
<a href="http://whos.amung.us/show/a9cd7a40"><img src="http://whos.amung.us/widget/a9cd7a40" alt="hit counters" width="81" height="29" border="0" /></a></p>
<p>Enlace | <a href="http://whos.amung.us/">Whos.Amung.Us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/25/whos-amung-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyLoad &#8211; 300MB de almacenamiento para tus archivos</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 16:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/</guid>
		<description><![CDATA[TinyLoad es otro servicio que se suma a los ya existentes y que ofrece almacenamiento gratuito de imágenes pero de hasta 300MB, otro detalle es que no nos limita en ancho de banda de compartición. Solo hace falta seleccionar el archivo, indicar la dirección del correo electrónico a donde se enviará la imagen y listo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/logo1.gif' alt='logo1.gif' /><strong>TinyLoad</strong> es otro servicio que se suma a los ya existentes y que ofrece almacenamiento gratuito de imágenes pero de hasta 300MB, otro detalle es que no nos limita en ancho de banda de compartición. Solo hace falta seleccionar el archivo, indicar la dirección del correo electrónico a donde se enviará la imagen y listo, en un página siguiente nos muestra las direcciones para html, thumb, foros y el enlace directo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://tinyload.com/">TinyLoad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/15/tinyload-300mb-de-almacenamiento-para-tus-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maniackers Design &#8211; Fuentes tipográficas gratuitas y de calidad</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/09/maniackers-design-fuentes-tipograficas-gratuitas-y-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/09/maniackers-design-fuentes-tipograficas-gratuitas-y-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/09/maniackers-design-fuentes-tipograficas-gratuitas-y-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[
Maniackers Design es el sitio donde Masayuki Sato publica sus trabajos de tipografía que cualquiera puede descargar gratuitamente.
Los diseños tipográficos con realmente estupendos y de muy buena calidad. Las fuentes están disponibles tanto para Mac como para Windows.
Enlace &#124; ManiackersDesign
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/picosuper_700px.gif' alt='picosuper_700px.gif' /></center></p>
<p><strong>Maniackers Design</strong> es el sitio donde Masayuki Sato publica sus trabajos de tipografía que cualquiera puede descargar gratuitamente.</p>
<p>Los diseños tipográficos con realmente estupendos y de muy buena calidad. Las fuentes están disponibles tanto para Mac como para Windows.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www2.wind.ne.jp/maniackers/designfont.html">ManiackersDesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/09/maniackers-design-fuentes-tipograficas-gratuitas-y-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS AJAX Switch &#8211; Un plugin de Wordpress para cambiar el look de tu blog</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/08/css-ajax-switch-un-plugin-de-wordpress-para-cambiar-el-look-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/08/css-ajax-switch-un-plugin-de-wordpress-para-cambiar-el-look-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 01:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/08/css-ajax-switch-un-plugin-de-wordpress-para-cambiar-el-look-de-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[CSS AJAX Switch es un interesante plugin que permite cambiar CSS sin necesidad de recargar tu sitio, dando la posibilidad a tus visitantes de personalizar el estilo de tu blog. Además permite almacenar la selección para futuras visitas.
Intrucciones:
   1. Descarga el plugin y descomprimelo.
   2. Coloca todos tus hoja de estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CSS AJAX Switch</strong> es un interesante plugin que permite cambiar CSS sin necesidad de recargar tu sitio, dando la posibilidad a tus visitantes de personalizar el estilo de tu blog. Además permite almacenar la selección para futuras visitas.</p>
<p>Intrucciones:</p>
<p>   1. Descarga el plugin y descomprimelo.<br />
   2. Coloca todos tus hoja de estilo dentro de la carpeta &#8216;css-container&#8217;.<br />
   3. Sube la carpeta &#8216;css-switch&#8217; dentro de <em>wp-content/plugins/</em>.<br />
   4. Ve a la sección de Plugins en el panel de administración de WordPress y activa CSS AJAX Switch.<br />
   5. Ve a <em>Presentation > CSS AJAX Switch</em> para configurar las opciones y guarda los cambios.<br />
   6. Coloca en el sidebar o en el lugar que prefieras la siguiente instrucción: <em>?php gajaxsearch(); ?</em>.</p>
<p>Descarga | <a href="http://code.google.com/p/css-ajax-switch/downloads/list">CSS AJAX Switch</a><br />
Vía | <a href="http://dancameron.org/wordpress/wordpress-plugins/css-ajax-switch/">Dancameron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/08/css-ajax-switch-un-plugin-de-wordpress-para-cambiar-el-look-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga FlashSpring Pro 2.0 Gratis</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/07/descarga-flashspring-pro-20-gratis/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/07/descarga-flashspring-pro-20-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Valera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/07/descarga-flashspring-pro-20-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[FlashSpring Pro 2.0 es un excelente add-in de PowerPoint para convertir de manera fácil, rápida y con alta calidad la presentación de PowerPoint en presentaciones de formato Flash. Con FlashSpring  puedes transformar tus pesadas presentaciones de PowerPoint en un formato compacto, accesible y de fácil distribución vía web o email.
Lo mejor del asunto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image773" class="derecha" alt=flashspring_pro_2_0.png src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/flashspring_pro_2_0.png" />FlashSpring Pro 2.0 es un excelente add-in de PowerPoint para convertir de manera fácil, rápida y con alta calidad la presentación de PowerPoint en presentaciones de formato Flash. Con FlashSpring  puedes transformar tus pesadas presentaciones de PowerPoint en un formato compacto, accesible y de fácil distribución vía web o email.</p>
<p>Lo mejor del asunto es que el sitio web Giveaway of the day, encargado en regalar aplicaciones por un día, te permite descargarlo  en su versión completa (no trial, sin trucos) de manera gratuita, pero eso si, SOLO POR HOY.</p>
<p>Ya sabes, luego no te arrepientas de no tenerlo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.giveawayoftheday.com/flashspring-pro-20">Descargar FlashSpring </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/07/descarga-flashspring-pro-20-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doPDF &#8211; Crea archivos PDF desde cualquier programa</title>
		<link>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/</link>
		<comments>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 03:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slapdash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace poco Alejandro comentó sobre un servicio web para convertir archivos de texto a PDF, ahora comentamos sobre doPDF una alternativa en software para crear estos archivos. Su funcionamiento y características son iguales a la de Adobe Acrobat, podemos imprimir archivos PDF desde prácticamente cualquier programa incluyendo documentos de Office, AutoCAD, correos de Outlook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image767" src="http://www.accesobit.com/wp-content/uploads/2007/03/free-pdf-converter.jpg" alt="free-pdf-converter.jpg" /></center></p>
<p>Hace poco Alejandro <a href="http://www.accesobit.com/2007/02/21/pdf-online-convierte-tus-archivos-a-pdf/">comentó sobre un servicio web para convertir archivos de texto a PDF</a>, ahora comentamos sobre <strong>doPDF</strong> una alternativa en software para crear estos archivos. Su funcionamiento y características son iguales a la de Adobe Acrobat, podemos imprimir archivos PDF desde prácticamente cualquier programa incluyendo documentos de Office, AutoCAD, correos de Outlook y páginas web, solo que de manera gratuita y sin ninguna limitación, incluso bajo Vista. </p>
<p><strong>doPDF</strong> se instala como una impresora más y es accesible desde cualquier aplicación que soporte impresión física. Solo hace falta seleccionar doPDF en la lista de impresoras y el archivo será convertido y guardado como PDF. Sencillo y demasiado útil, pruébenlo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://dopdf.com/">doPDF</a><br />
Vía | <a href="http://bitelia.com/2007/03/06/dopdf-pdf-desde-un-programa-ligero-y-gratuito/">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accesobit.com/2007/03/06/dopdf-crea-archivos-pdf-desde-cualquier-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

